D.V.C. Rebelle - Dames 1
Dames 2e divisie C
- Dionne v.d. Berg
- Lisanne Looijen
- Dannee van Middelkoop
- Daphne Welling
- Sasha Teunissen
- Melissa Rouw
- Iris Lambooij
- Iris van Voorbergen
- Feline Kassenaar
- Marije Scheltens
- Demi Both
Trainer/coach:
Florentijn Bos en Ruben van Sluijs
Trainingstijden:
Dinsdag 20:30 – 22:00 uur | Theothorne Dieren
Donderdag 20:30 – 22:00 uur | Theothorne Dieren
Facebook Dames 1
Teamsponsor Dames 1

Uitslagen
Programma
Stand
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 17 January 2026 14:15 | VoCASA DS 3 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 3-1 |
| 17 December 2025 20:00 | Cupido DS 1 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 3-1 |
| 13 December 2025 15:45 | D.V.C. Rebelle DS 1 – Cupido DS 1 | 1-3 |
| 06 December 2025 17:00 | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 1 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 3-1 |
| 29 November 2025 14:45 | D.V.C. Rebelle DS 1 – Heyendaal DS 1 | 4-0 |
| 22 November 2025 17:30 | Rensa Family Orion DS 1 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 3-2 |
| 15 November 2025 15:30 | D.V.C. Rebelle DS 1 – SV Dynamo Apeldoorn DS 4 | 2-3 |
| 08 November 2025 20:00 | Morgana DVO DS 1 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 0-4 |
| 01 November 2025 13:15 | D.V.C. Rebelle DS 1 – VoCASA DS 3 | 3-2 |
| 23 October 2025 20:00 | VoCASA DS 2 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 3-0 |
| 11 October 2025 17:00 | Simplex/SSS DS 1 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 4-0 |
| 04 October 2025 17:00 | Engeltherm WSV DS 1 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 1-3 |
| 27 September 2025 17:00 | D.V.C. Rebelle DS 1 – Engeltherm WSV DS 1 | 3-0 |
| 19 September 2025 19:00 | SV Dynamo Apeldoorn DS 4 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 0-3 |
| 13 September 2025 18:00 | Morgana DVO DS 1 – D.V.C. Rebelle DS 1 | 0-3 |
Programma
Stand
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Cupido DS 1 | 11 | 51 |
| 2 | Simplex/SSS DS 1 | 10 | 33 |
| 3 | SV Dynamo Apeldoorn DS 4 | 9 | 28 |
| 4 | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 1 | 10 | 27 |
| 5 | D.V.C. Rebelle DS 1 | 11 | 25 |
| 6 | VoCASA DS 3 | 11 | 24 |
| 7 | Rensa Family Orion DS 1 | 8 | 20 |
| 8 | Engeltherm WSV DS 1 | 9 | 17 |
| 9 | Morgana DVO DS 1 | 10 | 16 |
| 10 | Heyendaal DS 1 | 9 | 4 |