D.V.C. Rebelle - Heren 1
Tweede divisie
Selectie 2024-2025
1. Charles Domhof Meada
2. Niels Akse
3. Siem OOijman
4. Valentijn Jansen
5. Maarten van den Berg
6. Jorden Zoeter
7. Ruben van Sluijs
8. Florentijn Bos
9. Sander Sikking
10. Ruurd Witteveen
11. Quinn Bouw
Trainer/Coach: Frank Teunissen
Trainingstijden:
Maandag 20:45 – 22:15 | Theothorne Dieren
Donderdag 19:00 – 20:30 | Theothorne Dieren
Teamsponsor Heren 1

Uitslagen
Programma
Stand
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 11 April 2026 15:30 | D.V.C. Rebelle HS 1 – Trivos HS 1 | 3-2 |
| 28 March 2026 13:00 | Presentation Products Twente ’05 HS 1 – D.V.C. Rebelle HS 1 | 4-0 |
| 21 March 2026 19:00 | D.V.C. Rebelle HS 1 – Pegasus HS 2 | 3-1 |
| 14 March 2026 17:00 | VoCASA HS 3 – D.V.C. Rebelle HS 1 | 1-3 |
| 05 March 2026 20:00 | D.V.C. Rebelle HS 1 – Vips Bardot HS 1 | 4-0 |
| 28 February 2026 17:30 | D.V.C. Rebelle HS 1 – BVC’73 HS 1 | 3-2 |
| 26 February 2026 20:30 | D.V.C. Rebelle HS 1 – Harambee HS 1 | 4-0 |
| 07 February 2026 16:30 | Avior HS 2 – D.V.C. Rebelle HS 1 | 0-4 |
| 16 January 2026 20:00 | Apollo 8 HS 1 – D.V.C. Rebelle HS 1 | 2-3 |
| 13 December 2025 18:00 | D.V.C. Rebelle HS 1 – Presentation Products Twente ’05 HS 1 | 3-2 |
| 06 December 2025 14:15 | Pegasus HS 2 – D.V.C. Rebelle HS 1 | 0-4 |
| 29 November 2025 17:00 | D.V.C. Rebelle HS 1 – VoCASA HS 3 | 3-1 |
| 22 November 2025 19:00 | BVC’73 HS 1 – D.V.C. Rebelle HS 1 | 2-3 |
| 15 November 2025 17:30 | D.V.C. Rebelle HS 1 – Avior HS 2 | 3-1 |
| 06 November 2025 21:00 | Vips Bardot HS 1 – D.V.C. Rebelle HS 1 | 3-1 |
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
Stand
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | D.V.C. Rebelle HS 1 | 18 | 65 |
| 2 | Presentation Products Twente ’05 HS 1 | 18 | 53 |
| 3 | Avior HS 2 | 18 | 51 |
| 4 | Trivos HS 1 | 18 | 49 |
| 5 | Pegasus HS 2 | 18 | 49 |
| 6 | Vips Bardot HS 1 | 18 | 48 |
| 7 | BVC’73 HS 1 | 18 | 44 |
| 8 | Apollo 8 HS 1 | 18 | 40 |
| 9 | VoCASA HS 3 | 18 | 35 |
| 10 | Harambee HS 1 | 18 | 16 |