Meisjes C2
- Silke Blom
- Emma Wu
- Liv Coenen
- Olivia Stuut
Trainer/coach:
Trainingstijden:
Isa Liesting en Evan van Laar | Maandag 17:45 – 19:00 | Theothorne Dieren
Vacant | Woensdag 18:00 – 19:30 | Theothorne Dieren
Teamsponsor Meisjes C
Uitslagen
Programma
Stand
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 06 November 2025 19:15 | D.V.C. Rebelle MC 1 – WIK Steenderen XC 1 | 0-4 |
| 11 October 2025 16:00 | WIK Steenderen XC 1 – D.V.C. Rebelle MC 1 | 4-0 |
| 20 September 2025 10:45 | AETOS MC 5 – D.V.C. Rebelle MC 1 | 4-0 |
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
Stand
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Focus MC 2 | 6 | 23 |
| 2 | LIVO XC 1 | 4 | 18 |
| 3 | Seesing Flex | Longa`59 MC 3 | 5 | 17 |
| 4 | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld XC 1 | 6 | 8 |
| 5 | Halley MC 3 | 4 | 4 |
| 6 | AETOS JC 3 | 3 | 0 |
| D.V.C. Rebelle MC 2 | 0 | 0 |
